![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-27 | 19:21 | 20:30 | 70 分鐘 |
| 2 | 17:29 | 17:40 | 12 分鐘 | |
| 3 | 16:30 | 17:21 | 51 分鐘 | |
| 4 | 15:13 | 16:26 | 73 分鐘 | |
| 5 | 15:07 | 15:10 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-26 | 17:43 | 17:48 | 5 分鐘 |
| 7 | 16:02 | 16:59 | 57 分鐘 | |
| 8 | 15:43 | 15:53 | 10 分鐘 | |
| 9 | 14:42 | 15:17 | 35 分鐘 | |
| 10 | 14:32 | 14:37 | 5 分鐘 | |
| 11 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
| 12 | 14:05 | 14:10 | 5 分鐘 | |
| 13 | 13:13 | 13:58 | 45 分鐘 | |
| 14 | 11:51 | 11:51 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-25 | 21:40 | 22:00 | 20 分鐘 |
| 16 | 19:43 | 20:25 | 41 分鐘 | |
| 17 | 18:35 | 19:25 | 50 分鐘 | |
| 18 | 17:13 | 18:05 | 53 分鐘 | |
| 19 | 15:57 | 17:08 | 70 分鐘 | |
| 20 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 | |
| 21 | 14:43 | 15:19 | 36 分鐘 | |
| 22 | 13:28 | 13:37 | 8 分鐘 | |
| 23 | 13:13 | 13:21 | 8 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-24 | 19:48 | 20:37 | 49 分鐘 |
| 25 | 17:21 | 19:43 | 143 分鐘 | |
| 26 | 13:14 | 13:25 | 11 分鐘 | |
| 27 | 11:55 | 12:52 | 58 分鐘 | |
| 28 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-23 | 21:53 | 22:12 | 19 分鐘 |
| 30 | 19:04 | 20:28 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x907.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





