![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625015 ] zhzz 的評論:很棒( 2026-02-26 02:33:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6429328 ] 荔葧 的評論:沒注意看,沒有點了,主播優秀,喜歡你下次見( 2026-02-25 02:56:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3678408 ] 調情除濕機 的評論:外表清純可人∼實則∼反差萌( 2026-02-22 03:51:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4105026 ] hd1920 的評論:真?膚白貌美,性格又特別好( 2026-02-21 08:55:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2990075 ] 我有衛生紙 的評論:很棒的一個女孩 你要的都有( 2026-02-20 03:24:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2418981 ] 阿傑傑jaz-j 的評論:主播會給你看刺激的,快來嘗試( 2026-02-13 01:23:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6497011 ] 好想被吸 的評論:非常棒的體驗~( 2026-02-05 01:27:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:善良的妹妹 聲音好聽( 2026-02-04 04:44:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4447150 ] 啊治 的評論:( 2026-02-04 03:13:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:可愛的妹妹 表演不錯( 2026-01-28 06:03:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5355578 ] 別說話吻我 的評論:很有愛的一個傻丫頭。( 2026-01-23 02:22:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5116706 ] 不??的? 的評論:膚白貌美,配合度高( 2026-01-19 06:29:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4057099 ] 夢一夜 的評論:又騙人( 2026-01-19 01:53:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652255 ] 賢賢沒事 的評論:( 2026-01-12 01:09:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4344133 ] 牧羊人 的評論:心地特别善良跟好聊的一个主播( 2026-01-09 06:05:48 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-27 | 00:21 | 06:19 | 358 分鐘 |
| 2 | 2026-02-26 | 00:00 | 05:48 | 348 分鐘 |
| 3 | 2026-02-25 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 06:49 | 410 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-24 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 6 | 03:56 | 07:20 | 204 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-23 | 01:20 | 06:19 | 299 分鐘 |
| 8 | 2026-02-22 | 00:41 | 06:35 | 354 分鐘 |
| 9 | 2026-02-21 | 00:12 | 05:31 | 320 分鐘 |
| 10 | 2026-02-20 | 01:13 | 08:16 | 423 分鐘 |
| 11 | 2026-02-19 | 01:15 | 07:44 | 388 分鐘 |
| 12 | 2026-02-18 | 01:18 | 06:20 | 302 分鐘 |
| 13 | 2026-02-17 | 00:06 | 07:22 | 436 分鐘 |
| 14 | 2026-02-16 | 03:24 | 07:32 | 248 分鐘 |
| 15 | 2026-02-15 | 00:00 | 08:13 | 493 分鐘 |
| 16 | 2026-02-14 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 17 | 00:19 | 06:07 | 349 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-13 | 00:00 | 07:46 | 466 分鐘 |
| 19 | 2026-02-12 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 20 | 00:38 | 02:50 | 132 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-11 | 00:00 | 07:43 | 464 分鐘 |
| 22 | 2026-02-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 23 | 01:47 | 08:05 | 378 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 00:00 | 08:20 | 500 分鐘 |
| 25 | 2026-02-06 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 26 | 08:14 | 08:36 | 22 分鐘 | |
| 27 | 05:25 | 08:08 | 164 分鐘 | |
| 28 | 00:57 | 05:13 | 256 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 00:00 | 07:41 | 461 分鐘 |
| 30 | 2026-02-04 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x907.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





