![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1313430 ] 捷Jie 的評論:態度極佳的美女 ( 2026-02-20 03:27:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677321 ] Bgood 的評論:喜歡?( 2026-02-19 09:28:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637619 ] 黃湯姆 的評論:好聊天,身材又好( 2026-02-19 05:31:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2944647 ] 大99 的評論:( 2026-02-19 04:57:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6981661 ] Kevin123 的評論:真的 怎麼下船都還是在船上( 2026-02-17 16:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4405759 ] 許小歪 的評論:看久了會暈船 建議先吃暈車藥( 2026-02-12 12:07:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678405 ] 阿不毛 的評論:超漂亮又溫柔,不進來找主播聊聊天可惜了。( 2026-02-09 05:15:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:超美滴 好想ㄧ直聊( 2026-02-08 08:20:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7449797 ] 小龍貓 的評論:阿罵哩雞罵底叨位( 2026-02-06 01:36:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2987569 ] QDD 的評論:可愛主播 每天要支持( 2026-02-05 01:14:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678802 ] Jayyyy08 的評論:姐姐無敵了( 2026-02-04 04:21:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2990663 ] 割線不打霧 的評論:除了大拇指 一定是大拇指的啦( 2026-01-30 02:59:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7193713 ] 藥膏潮了還能擦嗎? 的評論:主播超正,身材超好( 2026-01-25 03:12:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5630986 ] 帥氣Yu 的評論:人美身材又好( 2026-01-07 04:28:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-27 | 16:07 | 16:59 | 52 分鐘 |
| 2 | 08:14 | 12:02 | 229 分鐘 | |
| 3 | 05:04 | 07:46 | 162 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-26 | 06:18 | 12:58 | 400 分鐘 |
| 5 | 02:29 | 03:38 | 69 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-25 | 05:13 | 12:59 | 466 分鐘 |
| 7 | 2026-02-24 | 05:00 | 12:55 | 475 分鐘 |
| 8 | 04:33 | 04:58 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-23 | 00:00 | 07:02 | 422 分鐘 |
| 10 | 2026-02-22 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 11 | 2026-02-21 | 07:57 | 09:47 | 111 分鐘 |
| 12 | 00:02 | 07:54 | 473 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-20 | 11:32 | 12:15 | 43 分鐘 |
| 14 | 08:20 | 11:30 | 190 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-19 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 17 | 01:34 | 11:18 | 584 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-18 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 |
| 19 | 2026-02-17 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 20 | 12:41 | 12:55 | 15 分鐘 | |
| 21 | 03:29 | 12:35 | 546 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-16 | 00:33 | 03:44 | 191 分鐘 |
| 23 | 2026-02-15 | 08:05 | 12:01 | 236 分鐘 |
| 24 | 05:16 | 07:32 | 136 分鐘 | |
| 25 | 02:04 | 04:52 | 167 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-14 | 08:38 | 14:14 | 336 分鐘 |
| 27 | 08:31 | 08:33 | 1 分鐘 | |
| 28 | 01:37 | 05:14 | 217 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-13 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 |
| 30 | 2026-02-12 | 16:41 | 18:09 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x907.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





