![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7341437 ] 7zed 的評論:就像紅酒,漂亮又好像高冷,嘗過才懂得她的甜美和火辣( 2026-02-02 23:02:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7670968 ] Davide5643 的評論:本直播間,值得一來再來??( 2026-01-20 22:07:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7336150 ] 冬瓜冬瓜 的評論:顏值氣質滿分女神( 2026-01-18 23:46:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7143585 ] 快樂的氣球 的評論:五分不足以評價妹妹,顏值身材和態度都是讓人如沐春風( 2026-01-18 03:21:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7316821 ] A2737368 的評論:( 2026-01-17 12:58:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 00:03 | 03:26 | 202 分鐘 |
| 2 | 2026-02-27 | 20:20 | 23:57 | 217 分鐘 |
| 3 | 16:07 | 17:06 | 60 分鐘 | |
| 4 | 13:03 | 15:49 | 166 分鐘 | |
| 5 | 00:03 | 02:04 | 121 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-26 | 20:34 | 23:55 | 201 分鐘 |
| 7 | 15:14 | 17:00 | 106 分鐘 | |
| 8 | 13:10 | 15:07 | 117 分鐘 | |
| 9 | 00:55 | 03:06 | 131 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-25 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 12 | 12:06 | 16:46 | 280 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-24 | 18:46 | 23:59 | 313 分鐘 |
| 15 | 2026-02-12 | 15:55 | 17:02 | 67 分鐘 |
| 16 | 13:13 | 15:49 | 156 分鐘 | |
| 17 | 02:59 | 03:55 | 56 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 20 | 14:27 | 17:02 | 155 分鐘 | |
| 21 | 03:23 | 04:26 | 63 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-10 | 20:05 | 23:44 | 220 分鐘 |
| 24 | 12:36 | 14:58 | 142 分鐘 | |
| 25 | 00:24 | 03:50 | 206 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-09 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 28 | 15:21 | 16:56 | 95 分鐘 | |
| 29 | 13:01 | 15:12 | 131 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x907.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





